Tag archieven: Wielrennen

Wielrenners Vuelta 2018 Ploegen Rugnummers

Wielrenners Vuelta 2018 Ploegen Rugnummers Ronde van Spanje. Welke wielrenners zullen starten in de Vuelta 2018? Wat zijn  zijn de ploegen die de Ronde van Spanje gaan rijden? Welke rugnummers hebben de wielrenners Vuelta 2018? Antoorden op deze vragen kun je vinden op de pagina wielrenners Vuelta 2018 ploegen en rugnummers Ronde van Spanje.

Wielrenners Vuelta 2018 Ploegen Rugnummers

Alle UCI World Tour ploegen rijden de Vuelta 2018. Daarnaast heeft de organisatie van de Ronde van Spanje vier wildcards uitgereikt aan drie Spaanse en één Franse wielerploegen. Hieronder kun je het overzicht van wielrenners Vuelta 2018 ploegen rugnummers en andere informatie vinden.

Vuelta 2018 Nederlandse Wielrenners

Welke Nederlandse wielrenners doen er mee aan de Ronde van Spanje 2018? Hieronder het alfabetische ingedeelde overzicht. In totaal verschijnen er 13 wielrenners uit Nederlaand aan de start van de Vuelta 2018.

Dylan van Baarle

Ploeg: Team Sky
Rugnummer: 148

Jetse Bol

Ploeg: Burgos-BH
Rugnummer: 182

Lars Boom

Ploeg: LottoNL-Jumbo
Rugnummer: 133

Wilco Kelderman

Ploeg: Sunweb
Rugnummer: 151

Steven Kruijswijk

Ploeg: LottoNL-Jumbo
Rugnummer: 131

Maurits Lammerink

Ploeg: Katusha-Alpecin
Rugnummer: 126

Sebastian Langeveld

Ploeg: EF Education First-Drapac
Rugnummer: 114

Tom Leezer

Ploeg: LottoNL-Jumbo
Rugnummer: 136

Bert-Jan Lindeman

Ploeg: LottoNL-Jumbo
Rugnummer: 137

Bauke Mollema

Ploeg: Trek-Segafredo
Rugnummer: 161

Danny van Poppel

Ploeg: LottoNL-Jumbo
Rugnummer: 138

Mike Teunisse

Ploeg: Sunweb
Rugnummer: 156

Martijn Tusveld

Ploeg: Sunweb
Rugnummer: 157s


advertentie





Overzicht Wielrenners Vuelta 2018 Ploegen

De definitieve samenstelling van de ploegen en de opstelling van de wielrenners Vuelta 2018 wordt een dag of twee voor de start van de Ronde van Spanje bekend. Per ploeg starten er trouwens acht wielrenners.

Team Bahrain Merida

Land: Bahrein
UCI-afkorting: TBM
Fietsen: Merida

  • 001 | Vincenzo Nibali (Italië
  • 002 | Ivan Garcia Cortina (Spanje)
  • 003 | Gorka Izagirre (Spanje)
  • 004 | Ion Izagirre (Spanje)
  • 005 | Mark Padun (Oekraïne)
  • 006 | Franco Pellizotti (Italië)
  • 007 | Hermann Pernsteiner (Oostenrijk)
  • 008 | Luka Pibernik (Slovenië)

AG2R La Mondiale

Land: Frankrijk
UCI-afkorting: ALM
Fietsen: Factor

  • 011 | Henri Dupont (Frankrijk)
  • 012 | Mikaël Cherel (Frankrijk)
  • 013 | Julien Duval (Frankrijk)
  • 014 | Tony Gallopin (Frankrijk)
    winnaar 7e etappe
  • 015 | Ben Gastauer (Luxemburg)
  • 016 | Alexandre Geniez (Frankrijk)
    winnaar 12e etappe
  • 017 | Alexis Gougeard (Frankrijk)
  • 018 | Nans Peters (Frankrijk)

Astana Pro Team

Land: Kazachstan
UCI-afkorting: AST
Fietsen: Argon 18

  • 021 | Miguel Ángel López (Colombia)
  • 022 | Pelle Bilbao (Spanje)
  • 023 | Dario Cataldo (Italië)
  • 024 | Omar Fraile (Spanje)
  • 025 | Jan Hirt (Tsjechië)
  • 026 | Nikita Stalnov (Kazachstan)
  • 027 | Davide Villella (Italië)
  • 028 | Andrey Zeits (Kazachstan)

BMC Racing Team

Land: Verenigde Staten
UCI-afkorting: BMC
Fietsen: BMC

  • 031 | Ritchie Porte (Australië)
  • 032 | Brent Bookwalter (Verenigde Staten)
  • 033 | Alessandro De Marchi (Italië)
    winnaar 11e etappe
  • 034 | Rohan Dennis (Australië)
    winnaar 1e etappe (proloog)
    winnaar 16e etappe (indivicuele tijdroit)
  • 035 | Nicolas Roche (Ierland)
  • 036 | Joey Rosskopf (Verenigde Staten)
  • 037 | Dylan Teuns (België)
  • 038 | Francisco Ventoso (Spanje)

BORA-hansgrohe

Land: Duitsland
UCI-afkorting: BOH
Fietsen: Specialized

  • 041 | Peter Sagan (Slowakije)
  • 042 | Emanuel Buchmann (Duitsland)
  • 043 | Marcus Burghardt (Duitsland)
  • 044 | Davide Formolo (Italië)
  • 045 | Rafal Majka (Polen)
  • 046 | Jay McCarthy (Australië)
  • 047 | Lukas Pöstlberger (Oostenrijk)
  • 048 | Michael Schwarzmann (Duitsland)

Groupama-FDJ

Land: Frankrijk
UCI-afkorting: GFC
Fietsen: Lapierre

  • 051 | Thibaut Pinot (Frankrijk)
    winnaar 15e etappe
    winnaar 19e etappe
  • 052 | Mickaël Delage (Frankrijk)
  • 053 | Antoine Duchesne (Frankrijk)
  • 054 | Rudy Molard (Frankrijk)
  • 055 | Georg Preidler (Oostenrijk)
  • 056 | Marc Sarreau (Frankrijk)
  • 057 | Benjamin Thomas (Frankrijk)
  • 058 | Léo Vincent (Frankrijk)

Lotto-Soudal

Land: België
UCI-afkorting: LTS
Fietsen: Ridley

  • 061 | Tiesj Benoot (België)
  • 062 | Sander Armée (België)
  • 063 | Victor Campenaerts (België)
  • 064 | Thomas De Gendt (België)
  • 065 | Bjorg Lambrecht (België)
  • 066 | Maxime Monfort (België)
  • 067 | Tosh Van der Sande (België)
  • 068 | Jelle Wallays (België)
    winnaar 18e etappe

Mitchelton-Scott

Land: Australië
UCI-afkorting: MTS
Fietsen: Scott

  • 071 | Simon Yates (Groot-Brittannië)
    winnaar 14e etappe
  • 072 | Michael Albasini (Zwitserland)
  • 073 | Alexander Edmondson (Australië)
  • 074 | Jack Haig (Australië)
  • 075 | Damien Howson (Australië)
  • 076 | Luka Mezgec (Slovenië)
  • 077 | Matteo Trentin (Italië)
  • 078 | Adam Yates (Groot-Brittannië)

Movistar Team

Land: Spanje
UCI-afkorting: MOV
Fietsen: Canyon

  • 081 | Nairo Quintana (Colombia)
  • 082 | Andrey Amador (Costa Rica)
  • 083 | Winner Anacona (Colombia)
  • 084 | Daniele Bennati (Italië)
  • 085 | Richard Carapaz (Colombia)
  • 086 | Imanol Erviti (Spanje)
  • 087 | Nelson Oliveira (Portugal)
  • 088 | Alejandro Valverde (Spanje)
    winnaar 2e etappe
    winnaar 8e etappe

Quick-Step Floors

Land: België
UCI-afkorting: QTS
Fietsen: Specialized

  • 091 | Ella Viviani (Italië)
    winnaar 3e etappe
    winnaar 10e etappe
  • 092 | Kasper Asgreen (Denemarken)
  • 093 | Laurens De Plus (België)
  • 094 | Dries Devenyns (België)
  • 095 | Enric Mas (Spanje)
  • 096 | Michael Mørkøv (Denemarken)
  • 097 | Fabio Sabatini (Italiê)
  • 098 | Pieter Serry (België)

Team Dimension Data

Land: Zuid-Afrika
UCI-afkorting: DDD
Fietsen: Cervélo

  • 101 | Louis Meintjes (Zuid-Afrika)
  • 102 | Igor Antón (Spanje)
  • 103 | Steven Cummings (Groot-Brittanië)
  • 104 | Amanuel Gebreigzabhier (Eritrea)
  • 105 | Ryan Gibbons (Zuid-Afrika)
  • 106 | Benjamin King (Verenigde Staten)
    winnaar 4e etappe
    winnaar 9e etappe
  • 107 | Merhawi Kudus (Eritrea)
  • 108 | Johann van Zyl (Zuid-Afrika)

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

Land: Verenigde Staten
UCI-afkorting: EFD
Fietsen: Canondale

  • 111 | Rigoberto Uran (Colombia)
  • 112 | Simon Clarke (Australië)
    winnaar 5e etappe
  • 113 | Mitchell Docker (Australië)
  • 114 | Sebastian Langeveld (Nederland)
  • 115 | Daniel Moreno (Spanje)
  • 116 | Pierre Rolland (Frankrijk)
  • 117 | Tom Van Asbroeck (België)
  • 118 | Michael Woods (Canada)
    winnaar 17e etappe

Team Katusha-Alpecin

Land: Zwitserland
UCI-afkorting: TKA
Fietsen: Canyon

  • 121 | Ilnur Zakarin (Rusland)
  • 122 | Ian Boswell (Verenigde Staten)
  • 123 | José Goncalves (Portugal)
  • 124 | Reto Hollenstein (Zwitserland)
  • 125 | Pavel Kochetkov (Rusland)
  • 126 | Maurits Lammertink (Nederland)
  • 127 | Tiago Machado (Portugal)
  • 128 | Jhonatan Restrepo (Colombia)

Team LottoNL-Jumbo

Land: Nederland
UCI-afkorting: TLJ
Fietsen: Bianchi

  • 131 | Steven Kruijswijk (Nederland)
  • 132 | George Bennett (Nieuw-Zeeland)
  • 133 | Lars Boom (Nederland)
  • 134 | Floris De Tier (België)
  • 135 | Sepp Kuss (Verenigde Staten)
  • 136 | Tom Leezer (Nederland)
  • 137 | Bert-Jan Lindeman (Nederland)
  • 138 | Danny van Poppel (Nederland)

Team Sky

Land: Groot-Brittanië
UCI-afkorting: SKY
Fietsen: Pinarello

  • 141 | David de la Cruz (Spanje)
  • 142 | Jonathan Castroviejo (Spanje)
  • 143 | Tao Geoghegan Hart (Groot-Brittannië)
  • 144 | Sergio Henao (Colombia)
  • 145 | Michal Kwiatkowski (Polen)
  • 146 | Salvatore Puccio (Italië)
  • 147 | Pavel Sivakov (Rusland)
  • 148 | Dylan van Baarle (Nederland)

Team Sunweb

Land: Duitsland
UCI-afkorting: SUN
Fietsen: Giant

  • 151 | Wilco Kelderman (Nederland)
  • 152 | Johannes Fröhlinger (Duitsland)
  • 153 | Simon Geschke (Duitsland)
  • 154 | Jay Hindley (Australië)
  • 155 | Michael Storer (Australië)
  • 156 | Mike Teunissen (Nederland)
  • 157 | Martijn Tusveld (Nederland)
  • 158 | Max Walscheid (Duitsland)

Trek-Segafredo

Land: Verenigde Staten
UCI-afkorting: TFS
Fietsen: Trek

  • 161 | Bauke Mollema (Nederland)
  • 162 | Gianluca Brambilla (Italië)
  • 163 | Matthias Brändle (Oostenrijk)
  • 164 | Nicola Conci (Italië)
  • 165 | Fabio Felline (Italië)
  • 166 | Markel Irizar (Spanje)
  • 167 | Giacomo Nizzolo (Italië)
  • 168 | Kiel Reijnen (Verenigde Staten)

UAE Team Emirates

Land: Verenigde Arabische Emiraten
UCI-afkorting: UAD
Fietsen: Colnago

  • 171 | Fabio Aru (Italië)
  • 172 | Sven Erik Bystrøm (Noorwegen)
  • 173 | Simone Consonni (Italië)
  • 174 | Valerio Conti (Italië)
  • 175 | Vegard Stake Laengen (Noorwegen)
  • 176 | Daniel Martin (Ierland)
  • 177 | Simone Petilli (Italië)
  • 178 | Edward Ravasi (Italië)

Vuelta Wielerploegen met een Wild Card

Burgos-BH

Land: Spanje
UCI-afkorting: BBH
Fietsen: BH

  • 181 | José Mendes (Portugal)
  • 182 | Jetse Bol (Nederland)
  • 183 | Óscar Cabedo (spanje)
  • 184 | Jorge Cubero (Spanje)
  • 185 | Jezus Ezquerra (Spanje)
  • 186 | Jordi Simón (Spanje)
  • 187 | Diego Rubio (Spanje)
  • 188 | Pablo Torres (Spanje)

Caja Rural-Seguros RGA

Land: Spanje
UCI-afkorting: CJR
Fietsen: Fuji

  • 191 | Sergio Pardilla (Spanje)
  • 192 | Alex Aranburu (Spanje)
  • 193 | Jonathan Lastra (Spanje)
  • 194 | Guillermo Lluís Mas (Spanje)
  • 195 | Antonio Molina (Spanje)
  • 196 | Cristian Rodríguez (Spanje)
  • 197 | Nick Schultz (Australië)
  • 198 | Nelson Adres Soto (Colombia)

Cofidis, Solutions Crédits

Land: Frankrijk
UCI- afkorting: COF
Fietsen: Corbea

  • 201 | Nacer Bouhanni (Frankrijk)
    winnaar 6e etappe
  • 202 | Loïc Chetout (Frankrijk)
  • 203 | Jesús Herrada López (Spanje)
  • 204 | José Herrada (Spanje)
  • 205 | Mathias Le Turnier (Frankrijk)
  • 206 | Luis Ángel Maté (Spanje)
  • 207 | Stéphane Rossetto (Frankrijk)
  • 208 | Kenneth Vanbilsen (België)

Euskadi-Murias

Land: Spanje
UCI-afkorting: EUS

  • 211 | Eduard Prades (Spanje)
  • 212 | Jon Aberasturi (Spanje)
  • 213 | Aritz Bagües (Spanje)
  • 214 | Mikel Bizkarra (Spanje)
  • 215 | Garikoitz Bravo (Spanje)
  • 216 | Mikel Iturria (Spanje)
  • 217 | Óscar Rodriguez (Spanje)
    winnaar 13e etappe
  • 218 | Héctor Sáez (Spanje)

Wielrenners Vuelta 2018 Ploegen Rugnummers Ronde van Spanje

Bijpassende Informatie