Categorie archieven: Wielerploeg

Tour de France 2023 wielrenners en ploegen

Tour de France 2023 wielrenners en ploegen. Welke ploegen en wielrenners doen er mee aan de Tour de France 2023? Wat zijn de rugnummers van de renners? Wie zijn de kopmannen? Welke ploegleiders gaan naar de Ronde van Frankrijk 2023?

Tour de France 2023 wielrenners en ploegen

Op zaterdag 1 juli 2023 start de Tour de France 2023 in de de hoofdstad van het Baskenland in Spanje, Bilbao. Na 21 ritten is de finish op zondag 23 juli 2023 op de Champs Élysées in Parijs.

Het parcours kent zes vlakke etappes, zes heuvelritten, acht bergritten en één individuele tijdrit.

Tour de France 2023 etappes en ritten






Overzicht van ploegen, renners en rugnummers in de Ronde van Flankrijk 2023

Onderstaand overzicht is ingedeeld op rugnummer per ploeg. Er rijdt trouwens dit jaar geen renner mee met rugnummer 13. Uit bijgeloof werd het rugnummer vaak op zijn kop opgespeld en mede daarom heeft de organisatie van de Tour besloten om geen renner rugnummer 13 toe te kennen.

Jumbo – Visma

Land van herkomst: Nederland
Ploegleiders: Frans Maassen, Athur van Dongen

  • 001 | Jonas Vingegaard (Denemarken)
  • 002 | Tiesj Benoot (België)
  • 003 | Wilco Kelderman (Nederland)
  • 004 | Sepp Kuss (Verenigde Staten)
  • 005 | Christophe Laporte (Frankrijk)
  • 006 | Wout van Aert (België)
  • 007 | Dylan van Baarle (Nederland)
  • 008 | Nathan Van Hooydonck (België)

Leestip

Nando Boers Het plan boek over de Jumbo-Visma wielerploeg recensieNando Boers – Het plan
Hoe Team Jumbo-Visma de beste wielerploeg ter wereld werd
wielerboek
Uitgave: Ambo | Anthos
Verschijnt: 29 juni 2023
Geeft de lezer een ongekende blik achter de schermen bij een van de beste sportploegen ter wereld: wielerploeg Jumbo-Visma…lees verder > 


UAE Emirates

Land van herkomst: Verenigde Arabische Emiraten
Ploegleiders: Andrej Hauptman, Simone Pedrazzini

  • 011 | Tadej Pogacar (Slovenië)
  • 012 | Mikkel Bjerg (Denemarken)
  • 014 | Felix Großschartner (Oostenrijk)
  • 015 | Vegard Stake Laengen (Denemarken)
  • 016 | Rafal Majka (Polen)
  • 017 | Marc Soler (Spanje)
  • 018 | Matteo Trentin (Italië)
  • 019 | Adam Yates (Engeland)

INEOS Grenadiers

Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk
Ploegleiders: Ian Stannard, Xabier Zandio Echaide

  • 021 | Egan Bernal (Colombia)
  • 022 | Jonathan Castroviejo (Spanje)
  • 023 | Omar Fraile (Spanje)
  • 024 | Michal Kwiatkowski (Polen)
  • 025 | Daniel Felipe Martínez (Colombia)
  • 026 | Tom Pidcock (Engeland)
  • 027 | Carlos Rodriguez (Spanje)
  • 028 | Ben Turner (Engeland)

Groupama – FDJ

Land van herkomst: Frankrijk
Ploegleiders: Philippe Mauduit, Frédéric Guesdon

  • 031 | David Gaudu (Frankrijk)
  • 032 | Kévin Geniets (Frankrijk)
  • 033 | Stefan Küng (Zwitserland)
  • 034 | Olivier Le Gac (Frankrijk)
  • 035 | Valentin Madouas (Frankrijk)
  • 036 | Quentin Pacher (Frankrijk)
  • 037 | Thibaut Pinot (Frankrijk)
  • 038 | Lars van den Berg, (Nederland)

EF Education – EasyPost

Land van herkomst: Verenigde Staten
Ploegleiders: Charly Wegelius, Tom Southam

  • 041 | Richard Carapaz (Ecuador)
  • 042 | Andrey Amador (Costa Rica)
  • 043 | Alberto Bettiol (Italië)
  • 044 | Esteban Chaves (Colombia)
  • 045 | Magnus Cort (Denemarken)
  • 046 | Neilson Powless (Verenigde Staten)
  • 047 | James Shaw (Engeland)
  • 048 | Rigoberto Uran (Cilombia)

Soudal – Quickstep

Land van Herkomst: België
Ploegleiders: Tom Steels, Wilfried Peeters

  • 051 | Julian Alaphilippe (Frankrijk)
  • 052 | Kasper Asgreen (Denemarken)
  • 053 | Rémi Cavagna (Frankrijk)
  • 054 | Tim Declercq (België)
  • 055 | Dries Devenyns (België)
  • 056 | Fabio Jakobsen (Nederland)
  • 057 | Yves Lampaert (België)
  • 058 | Michael Mørkøv (Denemarken)

Bahrain Victorius

Land van herkomst: Bahrein
Ploegleiders: Gorazd Stangelj, Neils Stephens

  • 061 | Mikel Landa (Spanje)
  • 062 | Nikias Arndt (Duitsland)
  • 063 | Phil Bauhaus (Duitsland)
  • 064 | Pello Bilbao (Spanje)
  • 065 | Jack Haig (Australië)
  • 066 | Matej Mohoric (Slovenië)
  • 067 | Wout Poels (Nederland)
  • 068 | Fred Wright (Engeland)

BORA – hansgrohe

Land van herkomst: Duitsland
Ploegleiders: Rolf Aldag, Christian Pomer

  • 071 | Emanuel Buchmann (Duitsland)
  • 072 | Marco Haller (Oostenrijk)
  • 073 | Jai Hindley (Verenigde Staten)
  • 074 | Bob Jungels (Luxemburg)
  • 075 | Patrick Konrad (Oostenrijk)
  • 076 | Jordi Meeus (België)
  • 077 | Nils Politt (Duitsland)
  • 078 | Danny van Poppel (Nederland)

Lidl – Trek

Land van herkomst: Verenigde Staten
Ploegleiders: Markel Irizar Aramburu, Steven de Jongh

  • 081 | Giulio Ciccone (Italië)
  • 082 | Tony Gallopin (Frankrijk)
  • 083 | Mattias Skjelmose (Denemarken)
  • 084 | Alex Kirsch (Luxemburg)
  • 085 | Juan Pedro López (Spanje)
  • 086 | Mads Pedersen (Denemarken)
  • 087 | Quinn Simmons (Verenigde Staten)
  • 088 | Jasper Stuyven (België)

AG2R – Citroen

Land van herkomst: Frankrijk
Ploegleiders: Vincent Lavenu, Julien Jurdie

  • 091 | Ben O’Connor (Ierland)
  • 092 | Clément Berthet (Frankrijk)
  • 093 | Benoît Cosnefroit (Frankrijk)
  • 094 | Stan Dewulf (België)
  • 095 | Felix Gall (Oostenrijk)
  • 096 | Oliver Naesen (België)
  • 097 | Aurélien Paret-Peintre (Frankrijk)
  • 098 | Nans Peters (Frankrijk)

Alpecin – Deceuninck

Land van herkomst: België
Ploegleiders: Christoph Roodhooft, Frederik Willems

  • 101 | Mathieu van der Poel (Nederland)
  • 102 | Silvain Dillier (Zwitserland)
  • 103 | Michael Gogl (Oostenrijk)
  • 104 | Quinten Hermans (België)
  • 105 | Søren Kragh Andersen (Denemarken)
  • 106 | Jasper Philipsen (België)
  • 107 | Jonas Rickaert (België)
  • 108 | Ramon Sinkeldam (Nederland)

Intermarché – Circus – Wanty

Land van herkomst: België
Ploegleiders: Steven De Neef, Aike Visbeek

  • 111 | Biniam Girmay (Eritrea)
  • 112 | Lilian Calmejane (Frankrijk)
  • 113 | Rui Costa (Portugal)
  • 114 | Louis Meintjes (Zuid-Afrika)
  • 115 | Adrien Petit (Frankrijk)
  • 116 | Dion Smith (Nieuw-Zeeland)
  • 117 | Mike Teunissen (Nederland)
  • 118 | Georg Zimmermann (Duitsland)

Cofidis

Land van herkomst: Frankrijk
Ploegleiders: Roberto Damiani, Jean-Luc Jonrond

  • 121 | Guillaume Martin (Frankrijk)
  • 122 | Bryan Coquard (Frankrijk)
  • 123 | Simon Geschke (Duitsland)
  • 124 | Ion Izagirre (Spanje)
  • 125 | Victor Lafay (Frankrijk)
  • 126 | Anthony Perez (Frankrijk)
  • 127 | Alexis Renard (Frankrijk)
  • 128 | Axel Zingle (Frankrijk)

Movistar Team

Land van herkomst: Spanje
Ploegleiders: Yvon Ledanois, Vila Taxi

  • 131 | Enric Mas (Spanje)
  • 132 | Ruben Almeida (Portugal)
  • 133 | Alex Arenburu (Spanje)
  • 134 | Gorka Izagirre (Spanje)
  • 135 | Matteo Jorgenson (Verenigde Staten)
  • 136 | Gregor Mühlberger (Oostenrijk)
  • 137 | Nelson Oliveira (Portugal)
  • 138 | Antonio Pedrero (Spanje)

Team DSM – Firmenich

Land van herkomst: Nederland
Ploegleiders: Matthew Winston, Phil West

  • 141 | Romain Bardet (Frankrijk)
  • 142 | John Degenkolb (Duitsland)
  • 143 | Matthew Dinham (Engeland)
  • 144 | Alex Edmondson (Australië)
  • 145 | Nils Eekhoff (Nederland)
  • 146 | Chris Hamilton (Australië)
  • 147 | Kevin Vermaerke (België)
  • 148 | Sam Welsford (Australië)

Israel – Premier Tech

Land van herkomst: Israel
Ploegleiders: Rik Verbrugghe

  • 151 | Michael Woods (Canada)
  • 152 | Guillaume Boivin (Canada)
  • 153 | Simon Clarke (Australië)
  • 154 | Hugo Houle (Canada)
  • 155 | Krists Neilands (Letland)
  • 156 | Nick Schultz (Australië)
  • 157 | Corbin Strong (Nieuw-Zeeland)
  • 158 | Dylan Teuns (België)

Team Jayco – AlUla

Land van herkomst: Australië
Ploegleiders: Matthew White, Matthew Hayman

  • 161 | Simon Yates (Engeland)
  • 162 | Lawson Craddock (Verenigde Staten)
  • 163 | Luke Durbridge (Australië)
  • 164 | Dylan Groenewegen (Nederland)
  • 165 | Chris Harper (Australië)
  • 166 | Christopher Juul-Jensen (Denemarken)
  • 167 | Luka Mezgec (Slovenië)
  • 168 | Elmar Reinders (Nederland)

Arkéa Samsic

Land van herkomst: Frankrijk
Ploegleiders: Gerard Arnaud, Sébastien Hinault

  • 171 | Warren Barguil (Frankrijk)
  • 172 | Jenthe Biermans (België)
  • 173 | Clément Champoussin (Frankrijk)
  • 174 | Anthony Delaplace (Frankrijk)
  • 175 | Simon Gugliemi (Frankrijk)
  • 176 | Matis Louvel (Frankrijk)
  • 177 | Luca Mozzato (Italië)
  • 178 | Laurent Pichon (Frankrijk)

Lotto – Dstny

Land van herkomst: België
Ploegleiders: Allan Davis, Mario Aerts

  • 181 | Caleb Ewan (Australië)
  • 182 | Victor Campenaerts (België)
  • 183 | Jasper De Buyst (België)
  • 184 | Pascal Eenkhoorn (Nederland)
  • 185 | Frederik Frison (België)
  • 186 | Jacopo Guarnieri (Italië)
  • 187 | Maxim Van Gils (België)
  • 188 | Florian Vermeersch (België)

Astana Qazaqstan Team

Land van herkomst: Kazachstan
Ploegleiders: Dimitri Fofonov, Bruno Cenghialta

  • 191 | Mark Cavendish (Engeland)
  • 192 | Cees Bol (Nederland)
  • 193 | David de la Cruz (Spanje)
  • 194 | Yevgeniy Fedorov (Kazachstan)
  • 195 | Alexey Loetsenko (Kazachstan)
  • 196 | Gianni Moscon (Italië)
  • 197 | Luis León Sánchez (Spanje)
  • 198 | Harold Tejada (Colombia)

Uno-X

Land van herkomst: Noorwegen
Ploegleiders: Kurt Asle Arvesen, Stig Kristiansen

  • 201 | Alexander Kristoff Noorwegen)
  • 202 | Jonas Abrahamsen (Noorwegen)
  • 203 | Anthon Charmig (Denemarken)
  • 204 | Tobias Halland Johannessen (Noorwegen)
  • 205 | Rasmus Tiller (Noorwegen)
  • 206 | Torstein Træen (Noorwegen)
  • 207 | Søren Wærenskjold (Noorwegen)
  • 208 | Jonas Gregaard Wilsly (Denemarken)

TotalEnergies

Land van herkomst: Frankrijk
Ploegleiders: Thibault Mace, Jan Valach

  • 211 | Peter Sagan (Tsjechië)
  • 212 | Edvald Boasson Hagen (Noorwegen)
  • 213 | Mathieu Burgaudeau (Frankrijk)
  • 214 | Steff Cras (België)
  • 215 | Valentin Ferron (Frankrijk)
  • 216 | Pierre Latour (Frankrijk)
  • 217 | Daniel Oss (Italië)
  • 218 | Anthony Turgis (Frankrijk)

Bijpassende informatie