Binckbank Tour Wielrenners

Binckbank Tour Wielrenners

Wie zijn de Binckbank Tour 2018 wielrenners? Welke ploegen doen er meer aan de Binckbank Tour 2018? Wat zijn de rugnummers van de Binckbank Tour wielrenners? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden op deze pagina Binckbank Tour wielrenners 2018 Rugnummers Ploegen.

Binckbank Tour Wielrenners 2018 Rugnummers Ploegen

De Binckbank Tour 2018 is een meerdaagse etappe koers die zowel Nederland als België aandoet. Op deze pagina is het overzicht van Binckbank Tour wielrenners 2018 rugnummers ploegen te vinden.






Overzicht Binckbank Tour Wielrenners 2018 Rugnummers

Hieronder de Binckbank Tour wielrenners 2018, ingedeeld per ploeg en op volgorde van rugnummer. Per wielerploeg mogen er zeven wielrenners meedoen.

Team Sunweb (Duitsland)

  • 001 | Edward Theuns (België)
  • 002 | Roy Curvers (Nederland)
  • 003 | Michael Matthews (Australië)
    winnaar 6e etappe
  • 004 | Christopher Hamilton (Australië)
  • 005 | Søren Kragh Andersen (Denemarken)
  • 006 | Martijn Tusveld (Nederland)
  • 007 | Max Walscheid (Duitsland)

Quick-Step Floors (België)

  • 011 | Niki Terpstra (Nederland)
  • 012 | Tim Declerq (België)
  • 013 | Fabio Jakobsen (Nederland)
    winnaar 1e etappe
  • 014 | Yves Lampaert (België)
  • 015 | Maximilian Schachmann (Duitsland)
  • 016 | Florian Senechal (Frankrijk)
  • 017 | Zdenek Stybar (Tsjechië)

Michelton-Scott (Australië)

  • 021 | Caleb Ewan (Australië)
  • 022 | Luke Durbridge (Australië)
  • 023 | Alexander Edmondson (Australië)
  • 024 | Mathew Hayman (Australië)
  • 025 | Christopher Juul Jensen (Denemarken)
  • 026 | Roger Kluge (Duitsland)
  • 027 | Svein Tuft (Canada)

Team Sky (Engeland)

  • 031 | Dylan van Baarle (Nederland)
  • 032 | Leonardo Basso (Italië)
  • 033 | Jonathan Dibben (Engeland)
  • 034 | Owain Doull (Wales)
  • 035 | Kristoffer Halvorson (Noorwegen)
  • 036 | Christopher Lawless (Engeland)
  • 037 | Lukas Wisniowski (Polen)

Bora-Hansgrohe (Duitsland)

  • 041 | Sam Bennett (Ierland)
  • 042 | Maciej Bodnar (Polen)
  • 043 | Jay McCarthy (Australië)
  • 044 | Gregor Muhlberger (Oostenrijk)
    winnaar 6e etappe
  • 045 | Daniel Oss (Italië)
  • 046 | Juraj Sagan (Slowakije)
  • 047 | Rudiger Selig (Duitsland)

BMC Racing Team (Verenigde Staten)

  • 051 | Greg Van Avermaet (België)
  • 052 | Jean-Pierre Drucker (Luxemburg)
  • 053 | Stefan Küng (Zwitserland)
    winnaar 2e etappe
  • 054 | Miles Scotson (Australië)
  • 055 | Nathan Van Hooydonck (België)
  • 056 | Francisco José Ventoso Alberdi (spanje)
  • 057 | Loic Vliegen (België)

Movistar (Spanje)

  • 061 | Daniele Bennati (Italië)
  • 062 | Andrey Amador Bikkazakova (Costa-Rica)
  • 063 | Jorge Arcas (Spanje)
  • 064 | Víctor de la Parte (Spanje)
  • 065 | Nuno Matos (Portugal)
  • 066 | Dayer Quintana (Colombia)
  • 067 | Jasha Sütterlin (Duitsland)

Astana (Kazachstan)

  • 071 | Michael Valgren Andersen (Denemarken)
  • 072 | Laurens De Vreeze (België)
  • 073 | Daniil Fominykh (Kazachstan)
  • 074 | Oscar Gatto (Italië)
  • 075 | Andriy Grivko (Oekraïne)
  • 076 | Riccardo Minali (Italië)
  • 077 | Magnus Cort Nielsen (Denemarken)
    winnaar 5e etappe

Bahrain Merida (Bahrein)

  • 081 | Borut Bozic (Slovenië)
  • 082 | Yukiya Arashiro (Japan)
  • 083 | Manuele Boaro (Italië)
  • 084 | David Per (Slovenië)
  • 085 | Luca Pibernik (Slovenië)
  • 086 | Matej Mohoric (Slovenië)
  • 087 | Ramunas Navardauskas (Litouwen)

AG2R La Mondiale (Frankrijk)

  • 091 | Olivier Naesen (België)
  • 092 | Gediminas Bagdonas (Litouwen)
  • 093 | Rudy Barbier (Frankrijk)
  • 094 | Nico Denz (Duitsland)
  • 095 | Julien Duval (Frankrijk)
  • 096 | Alexis Gougeard (Frankrijk)
  • 097 | Stijn Vandenbergh (België)

LottoNL-Jumbo (Nederland)

  • 101 | Dylan Groenewegen (Nederland)
  • 102 | Lars Boom (Nederland)
  • 103 | Amund Grøndahl Jansen (Noorwegen)
  • 104 | Paul Martens (Duitsland)
  • 105 | Timo Roosen (Nederland)
  • 106 | Jos van Emden (Nederland)
  • 107 | Gijs Van Hoecke (België)

Lotto-Soudal (België)

  • 111 | Tim Wellens (België)
  • 112 | Victor Campenaerts (België)
  • 113 | Jasper De Buyst (België)
  • 114 | Jens Debusschere (België)
  • 115 | Frederik Frison (België)
  • 116 | Remy Mertz (België)
  • 117 | Nikolas Maes (België)

UAE Team Emirates (Verenigde Arabische Emiraten)

  • 121 | Diego Ulissi (Italië)
  • 122 | Filippo Ganna (Italië)
  • 123 | Manuele Mori (Italië)
  • 124 | Yousif Mirza Al-Hammadi (Verenigde Arabische Emiraten)
  • 125 | Jan Polanc (Slovenië)
  • 126 | Aleksandr Riabushenko (Wit-Rusland)
  • 127 | Ben Swift (Engeland)

Education First-Drapac (Verenigde Staten)

  • 131 | Sep Vanmarcke (België)
  • 132 | Matti Breschel (Denemarken)
  • 133 | Sebastian Langeveld (Nederland)
  • 134 | Logan Owen (Verenigde Staten)
  • 135 | Thomas Scully (Nieuw-Zeeland)
  • 136 | Tom Van Asbroeck (België)
  • 137 | Julius van den Berg (Nederland)

Trek-Segafredo (Verenigde Staten)

  • 141 | Jasper Stuyven (België)
    winnaar 4e etappe
  • 142 | Eugenio Alafici (Italië)
  • 143 | Matthias Brandle (Oostenrijk)
  • 144 | Markel Irizar Aranburu (Spanje)
  • 145 | Ryan Mullen (Ierland)
  • 146 | Mads Pedersen (Denemarken)
  • 147 | Boy van Poppel (Nederland)

Groupama-FDJ (Frankrijk)

  • 151 | Davide Cimolai (Italië)
  • 152 | Daniel Hoelgaard (Frankrijk)
  • 153 | Matthieu Ladagnous (Frankrijk)
  • 154 | Tobias Ludvigsson (Zweden)
  • 155 | Valentin Madouas (Frankrijk)
  • 156 | Steve Morabito (Zwitserland)
  • 157 | Romain Segle (Frankrijk)

Katusha-Alpecin (Zwitserland)

  • 161 | Marcel Kittel (Duitsland)
  • 162 | Alex Dowsett (Engeland)
  • 163 | Viacheslav Kuznetsov (Rusland)
  • 164 | Marco Mathis (Duitsland)
  • 165 | Baptist Plankaert (België)
  • 166 | Mads Würtz Schmidt (Denemarken)
  • 167 | Rick Zabel (Duitsland)

Dimension Data (Zuid-Afrika)

  • 171 | Tom Jelte Slagter (Nederland)
  • 172 | Nicholas Dlamini (Zuid-Afrika)
  • 173 | Nicolas Dougall (Zuid-Afrika)
  • 174 | Ryan Gibbons (Zuid-Afrika)
  • 175 | Reinardt Janse van Rensburg (Zuid-Afrika)
  • 176 | Scott Thwaites (Engeland)
  • 177 | Julien Vermote (België)

Sport Vlaanderen-Baloise (België)

  • 181 | Piet Allegaert (België)
  • 182 | Aimé De Gendt (België)
  • 183 | Milan Menten (België)
  • 184 | Edward Plankaert (België)
  • 185 | Jonas Rickaert (België)
  • 186 | Thomas Sprengers (België)
  • 187 | Dries Van Gestel (België)

Roompot – Nederlandse Loterij (Nederland)

  • 191 | Jan-Willem van Schip (Nederland)
  • 192 | Robbert de Greef (Nederland)
  • 193 | Elmar Reinders (Nederland)
  • 194 | Nicky van der Lijke (Nederland)
  • 195 | Sjoed van Ginneken (Nederland)
  • 196 | Taco van der Hoorn (Nederland)
    winnaar 3e etappe
  • 197 | Wouter Wippert (Nederland)

Wanty – Groupe Gobert (België)

  • 201 | Timothy Dupont (België)
  • 202 | Frederik Backeart (België)
  • 203 | Tom Devriendt (België)
  • 204 | Xandro Meurisse (België)
  • 205 | Dion Smith (Nieuw-Zeeland)
  • 206 | Guillaume Van Keirsbulck (België)
  • 207 | Pieter Vanspeybrouck (België)

WB Aqua Protect Veranclassic (België)

  • 211 | Kenny Dehaes (België)
  • 212 | Ludwig De Winter (België)
  • 213 | Kevyn Ista (België)
  • 214 | Alex Kirsch (Luxemburg)
  • 215 | Julien Mortier (België)
  • 216 | Lukas Spengler (België)
  • 217 | Maxime Vantomme (België)

Veranda’s Willems-Crelan (België)

  • 221 | Sean De Bie (België)
  • 222 | Dries De Bondt (België)
  • 223 | Stijn Devolder (België)
  • 224 | Aidis Kruopis (Litouwen)
  • 225 | Senne Leysen (België)
  • 226 | Stijn Steels (België)
  • 227 | Zico Waeytens (België)

Bijpassende Informatie